Zvjezdarnica Zagreb logo

Wednesday

12.

August

2026.

21:00

Pomrčina Sunca 12. kolovoza 2026. godine – podaci o pomrčini

Ove godine, točnije 12. kolovoza svjedočit ćemo pomrčini Sunca koja će se iz naših krajeva vidjeti kao djelomična. Na krajnjem zapadu Hrvatske biti će magnitude preko 0,9, dok će na krajnjem jugoistoku magnituda biti manja od 0,5. Za potpunu fazu potrebno je otputovati do Španjolske, Islanda ili Grenlanda. Zanimljivost ove pomrčine je što će se za opažača koji se nalazi na području Hrvatske zbivati nisko nad obzorom pri čemu će tijekom same pomrčine Sunce zaći. Stoga će biti potrebno pronaći neko povišeno opažačko mjesto s otvorenim pogledom na zapad – sjeverozapad.

Kod podataka koji se mogu naći u različitim tablicama koje opisuju trenutke kontakata pomrčine često se navode podaci o njezinoj magnitudi i opstrukciji. Magnituda pomrčine se ponekad naziva i faza pomrčine te se najčešće iskazuje za trenutak maksimuma pomrčine. Ona se izražava decimalnim brojem i u praksi kod maksimuma pomrčine Sunca poprima vrijednosti između 0 i 1,08 (kod najdugotrajnijih pomrčina). Magnituda u praksi predstavlja omjer udaljenosti koliko je tijelo koje pomračuje prividno “ušlo” u tijelo koje je pomračeno i prividnog promjera tijela koje je pomračeno. Matematički magnitudu pomrčine možemo opisati sljedećim izrazom:

magnituda = (r1d12 + r2) / (2r1)

gdje je r1 prividni polumjer pomračenog tijela, r2 prividni polumjer tijela koje pomračuje, a d12 prividna udaljenost središta tijela.
S druge strane, opstrukcija pomrčine predstavlja omjer prividne površine dijela tijela koje je pomračeno, odnosno prekriveno, i ukupne prividne površine tijela. Najčešće se iskazuje u postotku čiji iznos može biti između 0% (nema pomrčine) i 100% (potpuna pomrčina). Usporedimo li magnitudu i opstrukciju možemo uočiti da kada je magnituda = 0 opstrukcija je jednaka 0%, a kod magnitude ≥ 1 opstrukcija je 100%. No kod magnitude = 0,5 opstrukcija je oko 39% zbog toga što veza između magnitude i opstrukcije nije linearna.

U nastavku ovoga teksta dajemo detaljan izračun kontakata, magnituda i opstrukcija za najveća naselja u Republici Hrvatskoj s nekoliko odabranih naselja na Jadranskim otocima. Ukoliko propustite ovu pomrčinu, sljedeća će prilika biti 2. kolovoza 2027. g. kada će cijeli tijek pomrčine biti vidljiv kao djelomična iz područja Hrvatske.

Svakako nemojte smetnuti s uma da u Sunce ne smijemo gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjenu jer možete trajno oštetiti vid!

Opći podaci o pomrčini

Vremena kontakata (SEV+1) potpune pomrčine Sunca 12. kolovoza 2026. g.

kontakt h m s
P1 (početak pomrčine) 17 34 12,3
U1 (početak potpune pomrčine) 18 58 09,9
maksimum pomrčine (magnituda = 1,04208) 19 45 55,7
U4 (kraj potpune pomrčine) 20 34 05,6
P4 (kraj pomrčine) 21 58 00,5

Područje vidljivosti pomrčine Sunca 12. kolovoza 2026. g.

Područje vidljivosti pomrčine Sunca 12. kolovoza 2026. g.

Podaci o pomrčini Sunca za neke gradove i naselja u Republici Hrvatskoj

mjesto P1 visina zalazak magnituda opstrukcija maksimum visina magnituda
Bjelovar 19:25:33,62 5,84° 20:06 0,762867 70,76% 20:16:58,35 -2,57° 0,911374
Cres 19:27:35,54 6,91° 20:13 0,858228 82,79% 20:19:23,88 -1,78° 0,924318
Čakovec 19:24:53,76 6,35° 20:08 0,819499 77,88% 20:16:27,09 -2,03° 0,907925
Dubrovnik 19:30:08,05 3,27° 19:53 0,450674 34,05% 20:20:52,58 -5,41° 0,940390
Ðakovo 19:26:02,58 4,54° 19:58 0,615451 52,75% 20:17:03,84 -3,83° 0,914028
Gospić 19:28:00,79 6,07° 20:08 0,771440 71,83% 20:19:33,69 -2,60° 0,926018
Hvar 19:29:49,69 4,65° 20:01 0,604863 51,50% 20:20:58,72 -4,10° 0,937527
Jastrebarsko 19:26:11,64 6,48° 20:10 0,824338 78,49% 20:17:49,46 -2,05° 0,915461
Karlovac 19:26:29,94 6,45° 20:10 0,819766 77,91% 20:18:07,72 -2,10° 0,917245
Kaštela 19:29:16,50 4,89° 20:02 0,634895 55,07% 20:20:29,21 -3,82° 0,933879
Knin 19:28:34,98 5,27° 20:04 0,680853 60,62% 20:19:53,66 -3,40° 0,929393
Komiža 19:30:07,37 4,81° 20:02 0,620775 53,38% 20:21:19,78 -3,98° 0,939452
Koprivnica 19:25:09,15 5,98° 20:06 0,780588 72,98% 20:16:35,93 -2,40° 0,909130
Korcula 19:29:56,88 4,08° 19:58 0,541494 44,13% 20:20:55,71 -4,64° 0,938528
Križevci 19:25:26,21 6,09° 20:07 0,789944 74,15% 20:16:55,49 -2,33° 0,910806
Krk 19:27:27,01 6,84° 20:13 0,852174 82,02% 20:19:13,73 -1,84° 0,923369
Kutina 19:26:13,23 5,66° 20:05 0,738912 67,77% 20:17:35,60 -2,81° 0,915129
Mali Lošinj 19:28:14,54 6,65° 20:12 0,829841 79,19% 20:19:58,90 -2,08° 0,928086
Metković 19:29:39,38 3,80° 19:56 0,511260 40,70% 20:20:32,62 -4,88° 0,936785
Našice 19:25:51,45 4,84° 20:00 0,650090 56,90% 20:16:57,86 -3,54° 0,912885
Nova Gradiška 19:26:24,12 5,16° 20:02 0,682926 60,88% 20:17:37,43 -3,29° 0,916070
Novalja 19:28:06,53 6,39° 20:10 0,804570 75,99% 20:19:45,79 -2,31° 0,927025
Ogulin 19:26:55,66 6,54° 20:11 0,826418 78,76% 20:18:35,85 -2,06° 0,919813
Omiš 19:29:20,76 4,63° 20:01 0,605885 51,62% 20:20:28,80 -4,07° 0,934377
Osijek 19:25:35,26 4,51° 19:57 0,615041 52,70% 20:16:35,27 -3,81° 0,911411
Pag 19:28:14,69 6,22° 20:09 0,786117 73,67% 20:19:50,93 -2,48° 0,927747
Petrinja 19:26:24,37 5,96° 20:07 0,769723 71,61% 20:17:52,65 -2,55° 0,916358
Poreč 19:27:20,45 7,58° 20:17 0,910508 89,44% 20:19:21,41 -1,14° 0,923647
Požega 19:26:12,85 5,01° 20:01 0,667644 59,02% 20:17:23,11 -3,41° 0,914950
Pula 19:27:51,11 7,23° 20:15 0,885803 86,30% 20:19:46,18 -1,50° 0,926311
Rab 19:27:49,26 6,58° 20:11 0,825039 78,58% 20:19:31,60 -2,11° 0,925394
Rijeka 19:27:00,49 7,08° 20:14 0,876010 85,05% 20:18:51,26 -1,57° 0,920964
Samobor 19:25:58,90 6,51° 20:10 0,828459 79,01% 20:17:36,95 -2,00° 0,914246
Sinj 19:28:58,53 4,80° 20:01 0,627274 54,16% 20:20:09,19 -3,87° 0,931851
Sisak 19:26:18,65 5,92° 20:06 0,766278 71,18% 20:17:46,06 -2,57° 0,915779
Slavonski Brod 19:26:23,61 4,71° 19:59 0,632401 54,77% 20:17:28,53 -3,71° 0,916047
Solin 19:29:15,75 4,81° 20:02 0,626394 54,05% 20:20:27,00 -3,89° 0,933804
Split 19:29:19,33 4,83° 20:02 0,628205 54,27% 20:20:31,04 -3,88° 0,934190
Stari Grad 19:29:46,00 4,55° 20:00 0,594745 50,30% 20:20:53,20 -4,18° 0,937143
Supetar 19:29:28,62 4,69° 20:01 0,611390 52,27% 20:20:37,89 -4,03° 0,935217
Sveta Nedelja 19:25:58,42 6,46° 20:10 0,824080 78,46% 20:17:35,60 -2,04° 0,914166
Šibenik 19:29:07,49 5,31° 20:04 0,681778 60,74% 20:20:27,76 -3,42° 0,932933
Varaždin 19:25:02,76 6,37° 20:09 0,820708 78,03% 20:16:36,75 -2,03° 0,908782
Velika Gorica 19:26:02,01 6,23° 20:08 0,800064 75,43% 20:17:34,81 -2,26° 0,914345
Vinkovci 19:25:57,73 4,28° 19:56 0,586440 49,33% 20:16:54,12 -4,07° 0,913654
Virovitica 19:25:31,19 5,46° 20:03 0,722116 65,69% 20:16:48,73 -2,92° 0,911004
Vis 19:30:04,18 4,75° 20:02 0,614559 52,64% 20:21:15,43 -4,03° 0,939107
Vukovar 19:25:48,13 4,20° 19:56 0,578015 48,34% 20:16:42,76 -4,13° 0,912765
Zadar 19:28:42,61 5,95° 20:08 0,753557 69,59% 20:20:14,25 -2,78° 0,930510
Zagreb 19:25:53,67 6,34° 20:09 0,812499 77,00% 20:17:28,40 -2,14° 0,913616
Zaprešić 19:25:52,39 6,47° 20:10 0,825994 78,70% 20:17:29,65 -2,02° 0,913597
Županja 19:26:19,16 4,24° 19:56 0,579031 48,46% 20:18:15,26 -4,15° 0,915762

Tablica s podacima o pomrčini Sunca 12. kolovoza 2026. godine za neka naselja u Hrvatskoj. Vremena su iskazana po ljetnom računanju vremena (SEV+1)

Značenja pojedinih stupaca su redom:

  • P1, odnosno trenutak prvoga kontakta;
  • visina – visina Sunca u trenutku prvoga kontakta iznad teoretskog obzora;
  • zalazak – trenutak zalaska Sunca; magnituda pomrčine u trenutku zalaska Sunca;
  • opstrukcija – omjer površine projekcije Sunčeve ploče koja je prekrivena Mjesecom i površine Sunčeve ploče;
  • maksimum – trenutak maksimuma pomrčine;
  • visina – visina Sunca u trenutku maksimuma pomrčine;
  • magnituda – magnituda pomrčine Sunca u trenutku maksimuma.

Kako je Sunce u trenutku lokalnih maksimuma na području Hrvatske ispod obzora, sve visine u tim trenucima su negativne. Sva vremena u tablici iskazana su u SEV+1 (ljetno računanje vremena). Izračun je proveden za Δt = 69,12 s, uz korekciju položaja Mjesečeva središta po ekliptičkoj dužini za Δλ = +0,5″, a po ekliptičkoj širini za Δβ = – 0,25″, bez korekcije za reljef Mjeseca.

Damir Hržina