Zvjezdarnica Zagreb logo

Saturday

29.

March

2025.

16:00

Priopćenje Zvjezdarnice Zagreb – Djelomična pomrčina Sunca 29. ožujka 2025.

U subotu 29. ožujka 2025. g. iz većeg dijela Hrvatske moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu Sunca. Ovisno o mjestu promatranja, magnituda pomrčine koja će se vidjeti iz Hrvatske iznosit će do 12%, tj. toliki dio prividnog promjera Sunca će biti prekriven Mjesečevom pločom. Izračunati podaci o početku, maksimumu i kraju pomrčine (po srednjoeuropskom vremenu – SEV-u), kao i o iznosu najveće magnitude pomrčine za neke gradove u Hrvatskoj nalaze se u donjoj tablici.

Zvjezdarnica Zagreb će, u slučaju vedrog vremena, organizirati promatranje pomrčine za građane na Popovu tornju, Opatička 22/III, Zagreb, od 11:30 h do 13:00 h uz stručno vodstvo zaposlenika Zvjezdarnice Zagreb. Ulaz je besplatan.

1. kontakt maksimum magnituda 4. kontakt
Bjelovar 11:46:01,2 12:15:27,7 0,0831 12:44:58,4
Gospić 11:42:39,4 12:11:27,5 0,0785 12:40:23,6
Karlovac 11:41:48,9 12:13:07,1 0,0944 12:44:33,2
Osijek 11:54:43,3 12:17:32,0 0,0485 12:40:20,7
Pula 11:36:23,8 12:09:51,1 0,1087 12:43:32,3
Rijeka 11:38:00,2 12:11:21,3 0,1083 12:44:54,3
Sisak 11:44:58,4 12:14:14,2 0,0818 12:43:35,5
Slavonski Brod 11:52:50,1 12:16:01,7 0,0501 12:39:14,6
Split 11:50:14,9 12:11:21,7 0,0407 12:32:32,4
Šibenik 11:46:45,7 12:10:56,1 0,0540 12:35:12,2
Varaždin 11:43:28,2 12:15:21,3 0,0989 12:47:20,2
Zadar 11:42:50,9 12:10:35,0 0,0723 12:38:27,3
Zagreb 11:42:55,8 12:14:10,7 0,0943 12:45:32,2

Podaci u tablici su izračunati vlastitim algoritmom bez korekcije za reljef Mjeseca i uz korekciju referentnog položaja Mjeseca (zbog razlike između njegova geometrijskog središta i središta mase).